Ad tech markets
62 listed companies across 13 exchanges. 37 up, 21 down · updated 0s ago. Quotes are delayed and for information only; nothing here is investment advice.
Sumo Ad Tech Index
Equal-weighted, pure-play ad tech, rebased to 100 a year ago · 26 members · now 94.0| Company | What it does | Price | Change | Market cap | 52-week range |
|---|---|---|---|---|---|
| Teads TEAD · NASDAQ | SSPs (sell side) | 0.55 USD | +8.59% | $54.4M | 0.39 – 1.82 |
| Mobvista 1860 · HKEX | Mobile app monetisation | 13.51 HKD | +7.48% | — | — |
| Ströer SAX · XETRA | Digital out-of-home | 36.96 EUR | +4.23% | — | — |
| MNTN MNTN · NYSE | CTV & video | 10.60 USD | +4.23% | $792.9M | 7.67 – 18.74 |
| Paramount PSKY · NASDAQ | CTV & video | 9.90 USD | -4.16% | $11.1B | 7.62 – 19.45 |
| Omnicom OMC · NYSE | Agencies & holding companies | 76.17 USD | +3.45% | $20.9B | 66.33 – 89.56 |
| WPP WPP · LSE | Agencies & holding companies | 387.90 GBp | +3.14% | — | — |
| Inuvo INUV · NYSE American | DSPs (buy side) | 0.58 USD | +2.97% | $9.6M | 0.47 – 3.80 |
| TransUnion (Neustar) TRU · NYSE | Identity | 62.86 USD | +2.85% | $12B | 61.00 – 89.12 |
| Viant Technology DSP · NASDAQ | DSPs (buy side) | 12.63 USD | +2.60% | $839.9M | 8.11 – 14.80 |
| Clear Channel Outdoor CCO · NYSE | Digital out-of-home | 2.40 USD | +2.34% | $1.2B | 1.27 – 2.44 |
| AppLovin APP · NASDAQ | Mobile app monetisation | 284.30 USD | -2.11% | $95.2B | 290.36 – 738.01 |
| Publicis Groupe PUB · Euronext Paris | Agencies & holding companies | 96.44 EUR | +2.03% | — | — |
| Comscore SCOR · NASDAQ | Verification | 4.59 USD | -2.03% | $69.7M | 4.52 – 9.34 |
| Reddit RDDT · NYSE | Walled gardens & platforms | 145.32 USD | +2.02% | $28B | 119.27 – 263.50 |
| Stagwell STGW · NASDAQ | Agencies & holding companies | 8.30 USD | +1.97% | $2B | 4.28 – 9.55 |
| Digital Turbine APPS · NASDAQ | Mobile app monetisation | 11.30 USD | +1.80% | $1.4B | 2.74 – 15.34 |
| Zeta Global ZETA · NYSE | Data & CDPs | 32.07 USD | +1.58% | $8.1B | 14.36 – 32.81 |
| Netflix NFLX · NASDAQ | CTV & video | 68.55 USD | -1.49% | $285.4B | 65.08 – 124.86 |
| SiriusXM (Pandora & AdsWizz) SIRI · NASDAQ | Audio & podcasts | 25.53 USD | -1.35% | $8.6B | 19.76 – 32.66 |
| Naver 035420 · KRX | Walled gardens & platforms | 191200.00 KRW | -1.29% | — | — |
| Rakuten 4755 · TSE | Retail & commerce media | 681.70 JPY | -1.26% | — | — |
| Alibaba (Alimama) BABA · NYSE | Retail & commerce media | 108.85 USD | +1.22% | $263.7B | 91.99 – 192.67 |
| Azerion AZRN · Euronext Amsterdam | SSPs (sell side) | 0.82 EUR | -1.20% | — | — |
| iHeartMedia IHRT · NASDAQ | Audio & podcasts | 2.08 USD | -1.19% | $277.4M | 2.08 – 6.56 |
| Unity (ironSource) U · NYSE | Mobile app monetisation | 41.40 USD | +1.15% | $18.2B | 16.78 – 52.15 |
| Havas HAVAS · Euronext Amsterdam | Agencies & holding companies | 17.85 EUR | +1.13% | — | — |
| JCDecaux DEC · Euronext Paris | Digital out-of-home | 24.90 EUR | +1.06% | — | — |
| Liftoff LFTO · NASDAQ | Mobile app monetisation | 15.65 USD | -0.95% | $2.7B | 15.40 – 30.10 |
| Coupang CPNG · NYSE | Retail & commerce media | 13.76 USD | -0.83% | $24.7B | 13.40 – 32.96 |
| Snap SNAP · NYSE | Walled gardens & platforms | 5.44 USD | +0.74% | $9.2B | 3.81 – 9.13 |
| Ibotta IBTA · NYSE | Affiliate & performance | 39.11 USD | -0.74% | $906.2M | 19.10 – 43.43 |
| Baidu BIDU · NASDAQ | Walled gardens & platforms | 87.46 USD | +0.68% | $29.8B | 85.83 – 165.30 |
| Nexxen NEXN · NASDAQ | SSPs (sell side) | 9.05 USD | +0.61% | $504.6M | 5.60 – 11.30 |
| Outfront Media OUT · NYSE | Digital out-of-home | 27.58 USD | -0.61% | $4.9B | 16.97 – 34.96 |
| Apple AAPL · NASDAQ | Walled gardens & platforms | 331.05 USD | -0.59% | $4.8T | 243.42 – 345.34 |
| PubMatic PUBM · NASDAQ | SSPs (sell side) | 18.84 USD | +0.59% | $858.2M | 6.15 – 19.19 |
| Verve Group VER · Nasdaq First North Stockholm | Mobile app monetisation | 12.15 SEK | +0.58% | — | — |
| CyberAgent 4751 · TSE | Agencies & holding companies | 1238.50 JPY | +0.57% | — | — |
| Spotify SPOT · NYSE | Audio & podcasts | 489.81 USD | +0.50% | $100.8B | 405.00 – 721.67 |
| Meta META · NASDAQ | Walled gardens & platforms | 728.66 USD | +0.48% | $1.9T | 520.26 – 779.82 |
| The Trade Desk TTD · NASDAQ | DSPs (buy side) | 12.22 USD | +0.45% | $5.8B | 11.85 – 56.39 |
| Hakuhodo DY 2433 · TSE | Agencies & holding companies | 1308.00 JPY | +0.38% | — | — |
| System1 SST · NYSE | Affiliate & performance | 2.61 USD | -0.38% | $27.4M | 1.35 – 9.30 |
| Google (Alphabet) GOOGL · NASDAQ | Walled gardens & platforms | 342.87 USD | -0.35% | $4.2T | 235.84 – 408.61 |
| Taboola TBLA · NASDAQ | Native & recommendation | 3.37 USD | +0.30% | $849.6M | 2.84 – 5.71 |
| Tencent 0700 · HKEX | Walled gardens & platforms | 431.00 HKD | -0.23% | — | — |
| Criteo CRTO · NASDAQ | DSPs (buy side) | 15.23 USD | +0.23% | $746.5M | 15.15 – 25.29 |
| S4 Capital SFOR · LSE | Agencies & holding companies | 46.10 GBp | +0.22% | — | — |
| Pinterest PINS · NYSE | Walled gardens & platforms | 18.93 USD | +0.21% | $10.7B | 13.84 – 35.42 |
| LiveRamp RAMP · NYSE | Identity | 37.59 USD | +0.20% | $2.3B | 21.71 – 38.23 |
| Perion PERI · NASDAQ | SSPs (sell side) | 8.71 USD | +0.17% | $342.4M | 7.62 – 11.27 |
| Instacart (Maplebear) CART · NASDAQ | Retail & commerce media | 43.09 USD | -0.07% | $10.2B | 32.73 – 52.68 |
| Magnite MGNI · NASDAQ | SSPs (sell side) | 25.25 USD | -0.04% | $3.6B | 10.82 – 26.84 |
| DoubleVerify DV · NYSE | Verification | 13.48 USD | -0.04% | $2.1B | 7.64 – 13.65 |
| Snowflake SNOW · NYSE | Clean rooms | 339.48 USD | -0.03% | $119.8B | 118.30 – 384.56 |
| Dentsu 4324 · TSE | Agencies & holding companies | 3564.00 JPY | +0.03% | — | — |
| Roku ROKU · NASDAQ | CTV & video | 152.31 USD | +0.02% | $22.6B | 78.53 – 159.89 |
| Yandex YDEX · MOEX | Walled gardens & platforms | — RUB | — | — | — |
| Warner Bros. Discovery WBD · NASDAQ | CTV & video | 30.95 USD | — | $77.7B | 17.08 – 30.97 |
| Illumin ILLM · TSX | DSPs (buy side) | 0.65 CAD | 0.00% | — | — |
| Cardlytics CDLX · NASDAQ | Affiliate & performance | 2.94 USD | — | $17.3M | 2.93 – 26.70 |
Sources: Nasdaq for US listings, Yahoo Finance for other exchanges. Market caps where the source reports them. See also earnings and how to read an ad tech earnings report.