Ad tech markets
62 listed companies across 13 exchanges. 18 up, 39 down · updated 15m ago. Quotes are delayed and for information only; nothing here is investment advice.
Sumo Ad Tech Index
Equal-weighted, pure-play ad tech, rebased to 100 a year ago · 26 members · now 101.1| Company | What it does | Price | Change | Market cap | 52-week range |
|---|---|---|---|---|---|
| Criteo CRTO · NASDAQ | DSPs (buy side) | 19.30 USD | +7.07% | $950.1M | 13.95 – 25.29 |
| System1 SST · NYSE | Affiliate & performance | 0.92 USD | -6.12% | $9.8M | 0.60 – 5.80 |
| The Trade Desk TTD · NASDAQ | DSPs (buy side) | 14.79 USD | -5.68% | $7B | 11.62 – 42.69 |
| Viant Technology DSP · NASDAQ | DSPs (buy side) | 11.26 USD | -5.54% | $737.9M | 8.72 – 14.80 |
| Taboola TBLA · NASDAQ | Native & recommendation | 2.11 USD | -5.38% | $561.8M | 1.92 – 5.71 |
| Digital Turbine APPS · NASDAQ | Mobile app monetisation | 7.24 USD | -4.93% | $881.9M | 2.74 – 15.34 |
| Cardlytics CDLX · NASDAQ | Affiliate & performance | 1.28 USD | -4.64% | $7.8M | 1.33 – 15.55 |
| Inuvo INUV · NYSE American | DSPs (buy side) | 0.27 USD | -3.89% | $4.4M | 0.26 – 3.80 |
| MNTN MNTN · NYSE | CTV & video | 4.85 USD | -3.77% | $367.6M | 4.60 – 14.34 |
| Verve Group VER · Nasdaq First North Stockholm | Mobile app monetisation | 8.88 SEK | -2.52% | — | — |
| Perion PERI · NASDAQ | SSPs (sell side) | 11.11 USD | -2.33% | $436.8M | 7.62 – 11.46 |
| Azerion AZRN · Euronext Amsterdam | SSPs (sell side) | 0.61 EUR | -2.24% | — | — |
| Illumin ILLM · TSX | DSPs (buy side) | 0.53 CAD | +1.92% | — | — |
| Magnite MGNI · NASDAQ | SSPs (sell side) | 28.73 USD | -1.91% | $4.1B | 10.82 – 29.78 |
| Comscore SCOR · NASDAQ | Verification | 3.05 USD | +1.67% | $46.3M | 2.85 – 9.34 |
| Zeta Global ZETA · NYSE | Data & CDPs | 36.08 USD | -1.56% | $9.2B | 14.36 – 38.80 |
| Unity (ironSource) U · NYSE | Mobile app monetisation | 52.06 USD | -1.42% | $23.1B | 16.78 – 54.26 |
| Liftoff LFTO · NASDAQ | Mobile app monetisation | 24.17 USD | -1.10% | $4.1B | 13.96 – 30.10 |
| LiveRamp RAMP · NYSE | Identity | 38.50 USD | +0.71% | $2.3B | 21.71 – 38.34 |
| AppLovin APP · NASDAQ | Mobile app monetisation | 411.56 USD | +0.60% | $136.4B | 225.19 – 738.01 |
| PubMatic PUBM · NASDAQ | SSPs (sell side) | 20.49 USD | -0.58% | $939.2M | 6.15 – 20.81 |
| Teads TEAD · NASDAQ | SSPs (sell side) | 0.16 USD | -0.48% | $16.3M | 0.15 – 1.42 |
| Nexxen NEXN · NASDAQ | SSPs (sell side) | 10.28 USD | -0.44% | $585.2M | 5.60 – 11.30 |
| Ibotta IBTA · NYSE | Affiliate & performance | 57.78 USD | +0.33% | $1.4B | 19.10 – 66.39 |
| DoubleVerify DV · NYSE | Verification | 13.56 USD | +0.04% | $2.1B | 8.60 – 13.65 |
| Mobvista 1860 · HKEX | Mobile app monetisation | 9.93 HKD | 0.00% | — | — |
Sources: Nasdaq for US listings, Yahoo Finance for other exchanges. Market caps where the source reports them. See also earnings and how to read an ad tech earnings report.