Ad tech markets
62 listed companies across 13 exchanges. 32 up, 27 down · updated 13s ago. Quotes are delayed and for information only; nothing here is investment advice.
Sumo Ad Tech Index
Equal-weighted, pure-play ad tech, rebased to 100 a year ago · 26 members · now 94.0| Company | What it does | Price | Change | Market cap | 52-week range |
|---|---|---|---|---|---|
| Teads TEAD · NASDAQ | SSPs (sell side) | 0.58 USD | +13.19% | $56.7M | 0.39 – 1.82 |
| Mobvista 1860 · HKEX | Mobile app monetisation | 13.51 HKD | +7.48% | — | — |
| MNTN MNTN · NYSE | CTV & video | 10.50 USD | +3.24% | $785.4M | 7.67 – 18.74 |
| Viant Technology DSP · NASDAQ | DSPs (buy side) | 12.70 USD | +3.17% | $844.5M | 8.11 – 14.80 |
| Unity (ironSource) U · NYSE | Mobile app monetisation | 42.19 USD | +3.07% | $18.6B | 16.78 – 52.15 |
| Cardlytics CDLX · NASDAQ | Affiliate & performance | 2.85 USD | -3.06% | $16.8M | 2.93 – 26.70 |
| AppLovin APP · NASDAQ | Mobile app monetisation | 282.96 USD | -2.57% | $94.7B | 290.36 – 738.01 |
| Inuvo INUV · NYSE American | DSPs (buy side) | 0.58 USD | +2.49% | $9.5M | 0.47 – 3.80 |
| Liftoff LFTO · NASDAQ | Mobile app monetisation | 15.53 USD | -1.74% | $2.6B | 15.40 – 30.10 |
| Taboola TBLA · NASDAQ | Native & recommendation | 3.31 USD | -1.64% | $833.2M | 2.84 – 5.71 |
| Digital Turbine APPS · NASDAQ | Mobile app monetisation | 11.28 USD | +1.58% | $1.4B | 2.74 – 15.34 |
| System1 SST · NYSE | Affiliate & performance | 2.58 USD | -1.53% | $27.1M | 1.35 – 9.30 |
| Comscore SCOR · NASDAQ | Verification | 4.75 USD | +1.39% | $72.1M | 4.52 – 9.34 |
| Azerion AZRN · Euronext Amsterdam | SSPs (sell side) | 0.82 EUR | -1.20% | — | — |
| Zeta Global ZETA · NYSE | Data & CDPs | 31.92 USD | +1.11% | $8B | 14.36 – 32.81 |
| PubMatic PUBM · NASDAQ | SSPs (sell side) | 18.92 USD | +1.00% | $861.7M | 6.15 – 19.19 |
| LiveRamp RAMP · NYSE | Identity | 37.60 USD | +0.23% | $2.3B | 21.71 – 38.23 |
| Perion PERI · NASDAQ | SSPs (sell side) | 8.67 USD | -0.23% | $341M | 7.62 – 11.27 |
| Ibotta IBTA · NYSE | Affiliate & performance | 39.48 USD | +0.20% | $914.7M | 19.10 – 43.43 |
| Verve Group VER · Nasdaq First North Stockholm | Mobile app monetisation | 12.10 SEK | +0.17% | — | — |
| Criteo CRTO · NASDAQ | DSPs (buy side) | 15.18 USD | -0.13% | $743.8M | 15.15 – 25.29 |
| The Trade Desk TTD · NASDAQ | DSPs (buy side) | 12.19 USD | +0.12% | $5.8B | 11.85 – 56.39 |
| Nexxen NEXN · NASDAQ | SSPs (sell side) | 8.99 USD | -0.11% | $500.9M | 5.60 – 11.30 |
| DoubleVerify DV · NYSE | Verification | 13.48 USD | -0.04% | $2.1B | 7.64 – 13.65 |
| Illumin ILLM · TSX | DSPs (buy side) | 0.65 CAD | 0.00% | — | — |
| Magnite MGNI · NASDAQ | SSPs (sell side) | 25.26 USD | — | $3.6B | 10.82 – 26.84 |
Sources: Nasdaq for US listings, Yahoo Finance for other exchanges. Market caps where the source reports them. See also earnings and how to read an ad tech earnings report.